个人整理分享 · 数据仅供参考
收录 17 家银行全部报价
| 银行 | 产品 | 价格 |
|---|---|---|
| 工商银行 | 如意金条 | 965.45元/克 |
| 中国银行 | 投资金条 | 970.33元/克 |
| 建设银行 | 投资金条 | 970.40元/克 |
| 农业银行 | 投资金条 | 974.10元/克 |
| 民生银行 | 投资金条 | 967.93元/克 |
| 平安银行 | 投资金条 | 975.90元/克 |
| 邮政银行 | 投资金条 | 968.40元/克 |
| 招商银行 | 投资金条 | 974.30元/克 |
| 交通银行 | 投资金条 | 972.38元/克 |
| 中信银行 | 投资金条 | 968.50元/克 |
| 兴业银行 | 投资金条 | 969.78元/克 |
| 中国黄金 | 投资金条 | 966元/克 |
| 菜百首饰 | 投资金条 | 962.9元/克 |
| 周大福 | 投资金条 | 1030元/克 |
| 老凤祥 | 投资金条 | 1174元/克 |
| 老庙黄金 | 投资金条 | 1152元/克 |
| 周生生 | 工艺金条 | 1165元/克 |
收录 14 个品牌全部报价
| 品牌 | 产品 | 价格 |
|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金 | 1126元/克 |
| 周大福 | 黄金 | 1329元/克 |
| 老凤祥 | 黄金 | 1326元/克 |
| 老庙黄金 | 黄金 | 1327元/克 |
| 周生生 | 黄金 | 1326元/克 |
| 六福珠宝 | 黄金 | 1327元/克 |
| 潮宏基 | 黄金 | 1329元/克 |
| 谢瑞麟 | 黄金 | 1329元/克 |
| 菜百首饰 | 黄金 | 1322元/克 |
| 周六福 | 黄金 | 1324元/克 |
| 周大生 | 黄金 | 1329元/克 |
| 中国黄金 | 黄金 | 1336元/克 |
| 金大福 | 黄金 | 1322元/克 |
| 投资类 | 金条 | 966元/克 |
收录 7 类回收报价
| 类型 | 纯度 | 回收价 |
|---|---|---|
| 黄金回收 | 99.9%-99.999% | 938元/克 |
| 22k金回收 | 91.6% | 826元/克 |
| 18k金回收 | 75.0% | 681元/克 |
| 14k金回收 | 58.5% | 526元/克 |
| 999铂金回收 | 99.9% | 348元/克 |
| 999钯金回收 | 99.9% | 220元/克 |
| 999白银回收 | 99.9% | 12.0元/克 |
收录 3 种其他贵金属价格
| 品种 | 价格 |
|---|---|
| 白银 | 14.87 元/克 |
| 铂金 | 387.60 元/克 |
| 钯金 | 288.50 元/克 |